WYSZUKAJ MIESZKANIE
<b>Budynek A</b> PARTER <b>Budynek A</b> 1 PIĘTRO <b>Budynek A</b> 2 PIĘTRO <b>Budynek A</b> 3 PIĘTRO <b>Budynek B</b> PARTER <b>Budynek B</b> 1 PIĘTRO <b>Budynek B</b> 2 PIĘTRO <b>Budynek B</b> 3 PIĘTRO
Wybierz budynek z wizualizacji lub wyszukaj mieszkanie:
BUDYNEK
PIĘTRO
POKOJE
METRAŻ
POKAŻ TYLKO WOLNE
Budynek Piętro Numer Powierzchnia Pokoje Status Plan  
A parter 1 55.39 m2 3 wolne Mieszkanie 1 zobacz mieszkanie >
A parter 2 34.84 m2 2 wolne Mieszkanie 2 zobacz mieszkanie >
A parter 3 51.44 m2 3 wolne Mieszkanie 3 zobacz mieszkanie >
A parter 4 40.20 m2 1 sprzedane Mieszkanie 4 zobacz mieszkanie >
A parter 5 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 5 zobacz mieszkanie >
A parter 6 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 6 zobacz mieszkanie >
A parter 7 39.84 m2 2 wolne Mieszkanie 7 zobacz mieszkanie >
A parter 8 63.22 m2 4 wolne Mieszkanie 8 zobacz mieszkanie >
A parter 9 63.22 m2 4 sprzedane Mieszkanie 9 zobacz mieszkanie >
A parter 10 36.78 m2 2 wolne Mieszkanie 10 zobacz mieszkanie >
A parter 11 47.57 m2 2 wolne Mieszkanie 11 zobacz mieszkanie >
A 1 12 34.49 m2 2 sprzedane Mieszkanie 12 zobacz mieszkanie >
A 1 13 51.45 m2 3 sprzedane Mieszkanie 13 zobacz mieszkanie >
A 1 14 34.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 14 zobacz mieszkanie >
A 1 15 51.44 m2 3 sprzedane Mieszkanie 15 zobacz mieszkanie >
A 1 16 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 16 zobacz mieszkanie >
A 1 17 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 17 zobacz mieszkanie >
A 1 18 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 18 zobacz mieszkanie >
A 1 19 39.84 m2 2 zarezerwowane Mieszkanie 19 zobacz mieszkanie >
A 1 20 63.22 m2 4 wolne Mieszkanie 20 zobacz mieszkanie >
A 1 21 63.22 m2 4 sprzedane Mieszkanie 21 zobacz mieszkanie >
A 1 22 36.78 m2 2 sprzedane Mieszkanie 22 zobacz mieszkanie >
A 1 23 47.57 m2 2 wolne Mieszkanie 23 zobacz mieszkanie >
A 2 24 34.49 m2 2 sprzedane Mieszkanie 24 zobacz mieszkanie >
A 2 25 51.45 m2 3 sprzedane Mieszkanie 25 zobacz mieszkanie >
A 2 26 34.83 m2 2 sprzedane Mieszkanie 26 zobacz mieszkanie >
A 2 27 51.44 m2 3 sprzedane Mieszkanie 27 zobacz mieszkanie >
A 2 28 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 28 zobacz mieszkanie >
A 2 29 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 29 zobacz mieszkanie >
A 2 30 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 30 zobacz mieszkanie >
A 2 31 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 31 zobacz mieszkanie >
A 2 32 63.22 m2 4 sprzedane Mieszkanie 32 zobacz mieszkanie >
A 2 33 63.22 m2 4 sprzedane Mieszkanie 33 zobacz mieszkanie >
A 2 34 36.78 m2 2 wolne Mieszkanie 34 zobacz mieszkanie >
A 2 35 47.57 m2 2 sprzedane Mieszkanie 35 zobacz mieszkanie >
A 3 36 59.79 m2 2 wolne Mieszkanie 36 zobacz mieszkanie >
A 3 37 51.45 m2 3 sprzedane Mieszkanie 37 zobacz mieszkanie >
A 3 38 34.86 m2 2 sprzedane Mieszkanie 38 zobacz mieszkanie >
A 3 39 51.44 m2 3 sprzedane Mieszkanie 39 zobacz mieszkanie >
A 3 40 70.00 m2 2 wolne Mieszkanie 40 zobacz mieszkanie >
A 3 41 70.89 m2 2 wolne Mieszkanie 41 zobacz mieszkanie >
A 3 42 70.89 m2 2 wolne Mieszkanie 42 zobacz mieszkanie >
A 3 43 70.00 m2 2 wolne Mieszkanie 43 zobacz mieszkanie >
A 3 44 63.22 m2 4 wolne Mieszkanie 44 zobacz mieszkanie >
A 3 45 63.22 m2 4 sprzedane Mieszkanie 45 zobacz mieszkanie >
A 3 46 64.63 m2 2 sprzedane Mieszkanie 46 zobacz mieszkanie >
A 3 47 83.86 m2 2 sprzedane Mieszkanie 47 zobacz mieszkanie >
B parter 48 55.39 m2 3 wolne Mieszkanie 48 zobacz mieszkanie >
B parter 49 34.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 49 zobacz mieszkanie >
B parter 50 51.44 m2 3 sprzedane Mieszkanie 50 zobacz mieszkanie >
B parter 51 40.20 m2 1 sprzedane Mieszkanie 51 zobacz mieszkanie >
B parter 52 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 52 zobacz mieszkanie >
B parter 53 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 53 zobacz mieszkanie >
B parter 54 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 54 zobacz mieszkanie >
B parter 55 63.21 m2 4 sprzedane Mieszkanie 55 zobacz mieszkanie >
B parter 56 63.21 m2 4 wolne Mieszkanie 56 zobacz mieszkanie >
B parter 57 36.78 m2 2 wolne Mieszkanie 57 zobacz mieszkanie >
B parter 58 47.57 m2 2 wolne Mieszkanie 58 zobacz mieszkanie >
B 1 59 34.49 m2 2 sprzedane Mieszkanie 59 zobacz mieszkanie >
B 1 60 51.45 m2 3 sprzedane Mieszkanie 60 zobacz mieszkanie >
B 1 61 34.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 61 zobacz mieszkanie >
B 1 62 51.44 m2 3 sprzedane Mieszkanie 62 zobacz mieszkanie >
B 1 63 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 63 zobacz mieszkanie >
B 1 64 40.39 m2 2 zarezerwowane Mieszkanie 64 zobacz mieszkanie >
B 1 65 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 65 zobacz mieszkanie >
B 1 66 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 66 zobacz mieszkanie >
B 1 67 63.21 m2 4 sprzedane Mieszkanie 67 zobacz mieszkanie >
B 1 68 63.21 m2 4 wolne Mieszkanie 68 zobacz mieszkanie >
B 1 69 36.78 m2 2 sprzedane Mieszkanie 69 zobacz mieszkanie >
B 1 70 47.63 m2 2 wolne Mieszkanie 70 zobacz mieszkanie >
B 2 71 34.49 m2 2 zarezerwowane Mieszkanie 71 zobacz mieszkanie >
B 2 72 51.46 m2 3 sprzedane Mieszkanie 72 zobacz mieszkanie >
B 2 73 34.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 73 zobacz mieszkanie >
B 2 74 51.43 m2 3 sprzedane Mieszkanie 74 zobacz mieszkanie >
B 2 75 39.84 m2 2 sprzedane Mieszkanie 75 zobacz mieszkanie >
B 2 76 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 76 zobacz mieszkanie >
B 2 77 40.39 m2 2 sprzedane Mieszkanie 77 zobacz mieszkanie >
B 2 78 39.84 m2 2 zarezerwowane Mieszkanie 78 zobacz mieszkanie >
B 2 79 63.21 m2 4 zarezerwowane Mieszkanie 79 zobacz mieszkanie >
B 2 80 63.21 m2 4 sprzedane Mieszkanie 80 zobacz mieszkanie >
B 2 81 36.78 m2 2 zarezerwowane Mieszkanie 81 zobacz mieszkanie >
B 2 82 47.57 m2 2 wolne Mieszkanie 82 zobacz mieszkanie >
B 3 83 59.79 m2 2 wolne Mieszkanie 83 zobacz mieszkanie >
B 3 84 51.45 m2 3 sprzedane Mieszkanie 84 zobacz mieszkanie >
B 3 85 34.84 m2 2 wolne Mieszkanie 85 zobacz mieszkanie >
B 3 86 51.44 m2 3 sprzedane Mieszkanie 86 zobacz mieszkanie >
B 3 87 70.00 m2 2 wolne Mieszkanie 87 zobacz mieszkanie >
B 3 88 70.89 m2 2 wolne Mieszkanie 88 zobacz mieszkanie >
B 3 89 70.89 m2 2 wolne Mieszkanie 89 zobacz mieszkanie >
B 3 90 70.00 m2 2 zarezerwowane Mieszkanie 90 zobacz mieszkanie >
B 3 91 63.21 m2 4 sprzedane Mieszkanie 91 zobacz mieszkanie >
B 3 92 63.21 m2 4 sprzedane Mieszkanie 92 zobacz mieszkanie >
B 3 93 64.63 m2 2 wolne Mieszkanie 93 zobacz mieszkanie >
B 3 94 83.86 m2 2 wolne Mieszkanie 94 zobacz mieszkanie >
PRZYKŁADOWE MIESZKANIA
M1
M1 | 55.39 | Parter
zobacz >
M2
M2 | 34.84 | Parter
zobacz >

O INWESTYCJI

Apartamenty Poligonowa to wyższa jakość inwestycji

Kameralny 4-kondygnacyjny budynek o oryginalnej architekturze i wyjątkowej kompozycji przestrzennej zapewnia komfort i wygodę mieszkańców. Powstaną 94 mieszkania o powierzchni od 34,49 m2 do 83,86 m2, od jednopokojowych ergonomicznych przestrzeni typu studio, po wygodne czteropokojowe apartamenty.

Komfort i wygoda mieszkańców

Inwestycja jest idealnym miejscem do wypoczynku i relaksu - tworzona dla osób ceniących wygodę i spokój.

Kameralny 4-kondygnacyjny budynek

Wielorodzinny budynek mieszkalny o oryginalnej architekturze i wyjątkowej kompozycji przestrzennej.

Wyższy poziom inwestycji

Funkcjonalne rozkłady dają wiele możliwości aranżacji wnętrz, a duże przeszklenia zapewniają ich doskonałe doświetlenie. Niewątpliwym atutem inwestycji Apartamenty Poligonowa są mieszkania dwupoziomowe, które mogą stać się w pełni użytkowanymi sypialniami lub miejscami pracy.

Powody, dla których warto kupić mieszkanie dwupoziomowe:


Klimat domu jednorodzinnego


Mieszkania z antresolą są świetną alternatywą dla domu w mieście. Na nasze dwupoziomowe apartamenty łączą w sobie klimat domu jednorodzinnego z wygodą standardowego mieszkania. Ponad to ich użytkownicy mogą cieszyć się poczuciem przestrzeni, jakie nie jest osiągalne w jednopoziomowym mieszkaniu.

Niepowtarzalny design i powiew luksusu

Tego typu mieszkania to nie tylko moda, lecz także zdecydowanie inne doświadczenie przestrzeni, która staje się inspirująca, niestandardowa, a jednocześnie pozwala na wiele niepowtarzalnych możliwości aranżacji.

Dwie oddzielne strefy – część mieszkalna i biurowa

Przyszli właściciele dostają do dyspozycji dwie oddzielne przestrzenie bez skosów – do wykorzystania jako powierzchnie mieszkalne lub do pracy. Antresolę można bez trudu zaaranżować w taki sposób, by powstała tu np. pracownia.

WIZUALIZACJE

Miejsce dla każdego

Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowano w dogodnej odległości od Centrum Lublina, zapewniając jednocześnie korzystny czas dojazdu oraz przyjazne, ciche otoczenie z dala od zgiełku miasta.

Apartamenty Poligonowa znajdują się blisko głównych arterii komunikacyjnych i przystanków autobusowych, co umożliwia szybkie i wygodne połączenia z innymi dzielnicami miasta.
BIURO SPRZEDAŻY
BIURO SPRZEDAŻY

3KLUCZE
ul. Staszica 5
20-081 Lublin
tel. 81 532 19 66  |  663 689 911
e-mail: biuro@apartamentypoligonowa.pl



GODZINY OTWARCIA

pn - pt: 09.00 - 16.00
NAPISZ DO NAS

Zapytanie o mieszkanie